Current Entries for the 2018 US Open
There were ultimately 551 entries for the 2018 US Open, December 16 through 22 in Orlando, FL.
Click on an event to show the players entered in that event.
Event # | Event Name | Entries |
1 | Men's Singles | 77 |
2 | Women's Singles | 58 |
3 | Men's Doubles | 48 |
4 | Women's Doubles | 39 |
5 | Mixed Doubles | 72 |
6 | U21 Men's Singles | 57 |
7 | U21 Women's Singles | 49 |
8 | Junior Boys | 44 |
9 | Junior Girls | 38 |
10 | Cadet Boys | 23 |
11 | Cadet Girls | 29 |
12 | Junior Boys Doubles | 35 |
13 | Junior Girls Doubles | 26 |
14 | Junior Mixed Doubles | 39 |
15 | Cadet Boys Doubles | 20 |
16 | Cadet Girls Doubles | 22 |
17 | Cadet Mixed Doubles | 29 |
18 | U10 Boys | 19 |
19 | U10 Girls | 12 |
20 | Hopes Boys | 47 |
21 | Hopes Girls | 35 |
22 | Mini-Cadet Boys | 45 |
23 | Mini-Cadet Girls | 27 |
24 | U20 Boys | 33 |
25 | U20 Girls | 9 |
26 | O20 Men's | 36 |
27 | O20 Women's | 3 |
28 | O30 Men's | 60 |
29 | O30 Women's | 4 |
30 | O40 Men's | 58 |
31 | O40 Women's | 8 |
32 | O50 Men's | 48 |
33 | O50 Women's | 10 |
34 | O60 Men's | 33 |
35 | O60 Women's | 7 |
36 | O65 Men's RR | 35 |
37 | O65 Women's RR | 6 |
38 | O70 Men's RR | 22 |
39 | O70 Women's RR | 9 |
40 | O75 Men's RR | 11 |
41 | O75 Women's RR | 4 |
42 | O80 Men's RR | 5 |
43 | O80 Women's RR | 0 |
44 | Over 85 RR | 0 |
45 | U10 Boys Doubles | 13 |
46 | U10 Girls Doubles | 7 |
47 | Hopes Boys Doubles | 25 |
48 | Hopes Girls Doubles | 24 |
49 | Mini-Cadet Boys Doubles | 26 |
50 | Mini-Cadet Girls Doubles | 20 |
51 | U20 Boys Doubles | 20 |
52 | U20 Girls Doubles | 5 |
53 | O20 Men's Doubles | 26 |
54 | O20 Women's Doubles | 0 |
55 | O30 Men's Doubles | 33 |
56 | O30 Women's Doubles | 4 |
57 | O40 Men's Doubles | 25 |
58 | O40 Women's Doubles | 5 |
59 | O50 Men's Doubles | 30 |
60 | O50 Women's Doubles | 8 |
61 | O60 Men's Doubles | 27 |
62 | O60 Women's Doubles | 9 |
63 | O65 Men's Doubles | 26 |
64 | O65 Women's Doubles | 6 |
65 | O70 Men's Doubles | 7 |
66 | O70 Women's Doubles | 1 |
67 | O75 Men's Doubles | 7 |
68 | O75 Women's Doubles | 0 |
69 | O80 Men's Doubles | 4 |
70 | O80 Women's Doubles | 0 |
71 | O40 Mixed Doubles | 30 |
72 | O60 Mixed Doubles | 26 |
73 | Ratings Singles | 310 |
74 | Ratings Doubles | 194 |
75 | Hardbat Men's Singles | 20 |
76 | Hardbat Women's Singles | 6 |
77 | Hardbat Men's Doubles | 7 |
78 | Hardbat Women's Doubles | 0 |
79 | Hardbat Mixed Doubles | 0 |
80 | Hardbat U1500 | 3 |
81 | Hardbat U1800 | 8 |
82 | Hardbat U2100 | 5 |
83 | Hardbat Men's 40+ | 6 |
84 | Hardbat Women's 40+ | 0 |
85 | Hardbat Men's 60+ | 3 |
86 | Hardbat Women's 60+ | 0 |
87 | Sandpaper Men's Singles | 1 |
88 | Sandpaper Women's Singles | 0 |
89 | Sandpaper Men's Doubles | 1 |
90 | Sandpaper Women's Doubles | 0 |
91 | Sandpaper Mixed Doubles | 0 |
92 | Sandpaper U1700 | 3 |
93 | Liha Men's Singles | 2 |
94 | Liha Women's Singles | 0 |
95 | Rating Estimation | 119 |
96 | Para Events | 23 |
97 | Para Class 1-2 Men | 4 |
98 | Para Class 3-5 Men | 4 |
99 | Para Class 6-8 Men | 5 |
100 | Para Class 9-10 Men | 5 |
101 | Para Class 1-5 Women | 3 |
102 | Singles Division 1 | 52 |
103 | Singles Division 2 | 52 |
104 | Singles Division 3 | 52 |
105 | Singles Division 4 | 52 |
106 | Singles Division 5 | 54 |
107 | Singles Division 6 | 47 |
108 | MC Boys Dbls Cons | 10 |
109 | MC Girls Dbls Cons | 6 |
110 | Men's Dbls 20+ Cons | 12 |
111 | Men's Dbls 40+ Cons | 4 |
112 | Men's Dbls 60+ Cons | 8 |
113 | Men's Dbls 30+ Cons | 10 |
114 | Hopes Boys Dbls Cons | 12 |
115 | Hopes Girls Dbls Cons | 10 |
116 | U20 Boys Dbls Cons | 8 |
117 | Men's Dbls 50+ Cons | 11 |
118 | Men's Dbls 65+ Cons | 12 |
119 | Singles Division 1B | 18 |
120 | Singles Division 1C | 16 |
121 | Singles Division 2B | 18 |
122 | Singles Division 2C | 17 |
123 | Singles Division 3B | 18 |
124 | Singles Division 3C | 16 |
| | Lee, Jack (1836) |
| | Polishuk, Leonid (1807) |
| | Waters, Julian (1806) |
| | Mccoy, Tyson (1736) |
| | Lam, Thang (1686) |
| | Sneeden, Jamy (1667) |
| | Cohen, Ed (1665) |
| | Cai, Demi Yu Ting (1626) |
| | Smart, Yvonne (1596) |
| | Goodwin, Bella (1562) |
| | Chopra, Vandita (1558) |
| | Yan, Ellie (1492) |
| | Theil, Martin (1488) |
| | Burka, Steven (1486) |
| | Dettmore, Don (1353) |
| | Garcia, Gerry (0) |
125 | Singles Division 4B | 18 |
126 | Singles Division 4C | 16 |
127 | Singles Division 5B | 18 |
128 | Singles Division 5C | 17 |
129 | Singles Division 6B | 0 |
130 | Singles Division 6C | 0 |
131 | U10 Girls Cons | 0 |
132 | O60 Men's Cons | 0 |
133 | O30 Men's Cons | 0 |
134 | U10 Boys Cons | 0 |
135 | O60 Women's Cons | 0 |
136 | O70 Men's Cons | 0 |
137 | Mini-Cadet Boys Cons | 0 |
138 | Mini-Cadet Girls Cons | 0 |
139 | O50 Men's Cons | 0 |
140 | O50 Women's Cons | 0 |
141 | O75 Men's Cons | 0 |
142 | Doubles Division 1 | 0 |
143 | Doubles Division 2 | 0 |
144 | Doubles Division 3 | 0 |
145 | Doubles Division 4 | 0 |
146 | Hopes Boys Cons | 0 |
147 | Hopes Girls Cons | 0 |
148 | U20 Boys Cons | 0 |
149 | U20 Girls Cons | 0 |
150 | O20 Men's Cons | 0 |
151 | O40 Men's Cons | 0 |
152 | O40 Women's Cons | 0 |
153 | O40 Mixed Dbls Cons | 0 |
154 | O60 Mixed Dbls Cons | 0 |
155 | O65 Men's Cons | 0 |